ただいまのテーマは欧州FP・GP選手の人気投票です。
テーマ以外の選手の投票はご遠慮ください。EDIT選手も除外します。
該当する選手がいない場合は新しい項目を追加してください
サカつく球殿に戻る
全投票数:911 有効回答数(白票以外):903
項目名 | 選択数 | 投票 | 割合 | グラフ |
---|---|---|---|---|
グラーフ | 173 | 19.2% | ![]() |
|
バウアー | 140 | 15.5% | ![]() |
|
ピアジオ R | 125 | 13.8% | ![]() |
|
マルティニ | 78 | 8.6% | ![]() |
|
ルイース | 52 | 5.8% | ![]() |
|
ミューレン | 48 | 5.3% | ![]() |
|
カンター | 31 | 3.4% | ![]() |
|
フォーリット | 20 | 2.2% | ![]() |
|
フォーゴ | 19 | 2.1% | ![]() |
|
ベック | 19 | 2.1% | ![]() |
|
バステン | 17 | 1.9% | ![]() |
|
デルベーネ | 13 | 1.4% | ![]() |
|
シャフチェンコ | 11 | 1.2% | ![]() |
|
クリスチャン | 10 | 1.1% | ![]() |
|
エンリケL | 9 | 1.0% | ![]() |
|
デムール F | 8 | 0.9% | ![]() |
|
リッカート | 8 | 0.9% | ![]() |
|
ミシェル | 8 | 0.9% | ![]() |
|
ブストス | 6 | 0.7% | ![]() |
|
ルンゲ K | 6 | 0.7% | ![]() |
|
マリウス | 5 | 0.6% | ![]() |
|
バンチ | 5 | 0.6% | ![]() |
|
クルーマン | 5 | 0.6% | ![]() |
|
ドフ | 5 | 0.6% | ![]() |
|
バニョ−リ | 5 | 0.6% | ![]() |
|
河本龍将 | 5 | 0.6% | ![]() |
|
トット | 4 | 0.4% | ![]() |
|
チャールズ | 4 | 0.4% | ![]() |
|
立浪重則 | 4 | 0.4% | ![]() |
|
ニストロップ M | 4 | 0.4% | ![]() |
|
南雲 亮三 | 3 | 0.3% | ![]() |
|
ラウフ | 3 | 0.3% | ![]() |
|
リグレス | 3 | 0.3% | ![]() |
|
小野 伸二 | 3 | 0.3% | ![]() |
|
マルディーニ | 2 | 0.2% | ![]() |
|
ロクレイン | 2 | 0.2% | ![]() |
|
ヒックス | 2 | 0.2% | ![]() |
|
ベルファスト | 2 | 0.2% | ![]() |
|
デュキャナン | 2 | 0.2% | ![]() |
|
河本 鬼茂 | 2 | 0.2% | ![]() |
|
カムー | 2 | 0.2% | ![]() |
|
野呂蹴一 | 2 | 0.2% | ![]() |
|
ピエルーカ | 2 | 0.2% | ![]() |
|
シュマイゼン | 2 | 0.2% | ![]() |
|
フォンテイン | 2 | 0.2% | ![]() |
|
中沢祐二 | 2 | 0.2% | ![]() |
|
ブランドン | 2 | 0.2% | ![]() |
|
ベーレン | 2 | 0.2% | ![]() |
|
ストイコビッチ | 2 | 0.2% | ![]() |
|
ボロン | 2 | 0.2% | ![]() |
|
杉下竜次 | 1 | 0.1% | ![]() |
|
嶋村 和典 | 1 | 0.1% | ![]() |
|
ガンジャ | 1 | 0.1% | ![]() |
|
市河 ヒロ | 1 | 0.1% | ![]() |
|
久能茂 | 1 | 0.1% | ![]() |
|
パサーリャ | 1 | 0.1% | ![]() |
|
平島崇 | 1 | 0.1% | ![]() |
|
マティアス | 1 | 0.1% | ![]() |
|
ゼルドフ | 1 | 0.1% | ![]() |
|
野呂蹴七 | 1 | 0.1% | ![]() |
|
リトマン | 1 | 0.1% | ![]() |
|
ダービッド | 1 | 0.1% | ![]() |
・2001年7月13日 11時37分46秒 現在のアンケート集計結果です。
・最大アンケート集計件数: 1000 件分(これを超えると最新の1000件分の集計になります)