〜トレジャーアイテム一覧〜 |
---|
情報提供をお待ちしています。(このアイテムはここでもでたとか) まだ表に埋まってないアイテムの情報等もお待ちしています。 情報は掲示板またはmacha宛のメールにてお願いします。 |
TOPICS!! 現在ドリームキャストクイズのコーナーでトレストのクイズを 実施してます。自信のある人もない人も是非挑戦してみてね! |
○=出現する ◎=ターゲットで出現 ●=ネットで出現 |
NO. | アイテム名 | 売値 | 希少度 | ロ1 | ロ2 | ロ3 | キ1 | キ2 | キ3 | ジャ | アリ | タ1 | タ2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | サビたロートス | 10 | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
002 | 鉄のロートス | 50 | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
003 | 銅のロートス | 100 | C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
004 | ブロンズロートス | 250 | C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
005 | シルバーロートス | 500 | B | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | |
006 | ゴールドロートス | 1000 | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ |
007 | ロートスパール | 4000 | A | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | |
008 | ロートスルビー | 8000 | A | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | |||
009 | ロートスダイヤ | 10000 | A | ● | ● | ||||||||
010 | ロートスオブラブ | 20000 | S | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
011 | 小さな石 | 20 | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
012 | 金貫袋 | 800 | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
013 | 金塊 | 1500 | C | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ |
014 | ブレードモーター | 1000 | B | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
015 | 指輪 | 500 | C | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
016 | レッドダイヤ | 1000 | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ||
017 | ブルーダイヤ | 3000 | A | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | |||||
018 | クローバーダイヤ | 5000 | S | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
019 | ライティアンプ | 300 | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | |||
020 | 増幅アンプ | 500 | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ |
NO. | アイテム名 | 売値 | 希少度 | ロ1 | ロ2 | ロ3 | キ1 | キ2 | キ3 | ジャ | アリ | タ1 | タ2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
021 | メガトンピストン | 800 | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
022 | 小型カタパルト | 1000 | B | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
023 | トゲトゲ様の像 | 1000 | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
024 | カラクリ回路 | 1000 | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
025 | 双顔のツボ | 300 | C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
026 | 石の太鼓 | 300 | C | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ||||||
027 | 不発弾 | 300 | C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ||
028 | 混乱の面 | 500 | A | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | 〇 | ○ | |
029 | び薬 | 500 | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
030 | 秘薬 | 500 | A | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | |||
031 | 爆薬 | 300 | C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
032 | 禁断の書 | 300 | C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
033 | 歯車草 | 100 | D | ○ | ○ | ○ | |||||||
034 | クサイニオイの木 | 2000 | A | ○ | ○ | ○ | |||||||
035 | 石のキューブ | 100 | D | ○ | ○ | ○ | |||||||
036 | 青銅石のかけら | 1600 | A | ○ | ○ | ||||||||
037 | 青銅石のコンドル | 1000 | A | ○ | ○ | ||||||||
038 | バルバロッソガニ | 200 | B | ○ | |||||||||
039 | 涙の真珠 | 200 | D | ○ | |||||||||
040 | 手裏剣 | 2000 | A | ○ |
NO. | アイテム名 | 売値 | 希少度 | ロ1 | ロ2 | ロ3 | キ1 | キ2 | キ3 | ジャ | アリ | タ1 | タ2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
041 | スプーン | 200 | B | ○ | |||||||||
042 | 黄金銃 | 800 | B | ○ | |||||||||
043 | さびたイカリ | 500 | C | ○ | |||||||||
044 | 海賊のナイフ | 500 | C | ○ | |||||||||
045 | 名刀のツバ | 20000 | A | ○ | |||||||||
046 | バルバロッソの弓 | 1000 | B | ○ | |||||||||
047 | サーチモーター | 1000 | B | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
048 | 太陽のメダル | 15000 | S | 〇 | 〇 | ○ | |||||||
049 | 歯車のメダル | 5000 | S | ○ | 〇 | ○ | |||||||
050 | 花のメダル | 10000 | S | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
051 | 月のメダル | 20000 | S | 〇 | ○ | 〇 | |||||||
052 | 箱のメダル | 5000 | S | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
053 | 甲虫のメダル | 10000 | S | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
054 | 雨のメダル | 20000 | S | ○ | |||||||||
055 | ドクロのメダル | 5000 | S | 〇 | |||||||||
056 | 海蛇のメダル | 10000 | S | 〇 | |||||||||
057 | 雷のメダル | 20000 | S | ○ | 〇 | ○ | |||||||
058 | 赤ん坊のメダル | 5000 | S | 〇 | 〇 | ○ | |||||||
059 | コウモリのメダル | 10000 | S | 〇 | 〇 | ○ | |||||||
060 | 心臓のメダル | 20000 | S | ○ | ○ | ○ |
情報提供 Dream Walkerさん・hide★ヒデさん・ベーカリーさん ゆ〜きでぃしぃさん・水晶@R&Bさん・ゼータさん マッチャさん・ケヴィンさん・成金主義者22さん ふじみ野DXさん・@はじめさん |