第2回セガ マリンフィッシング 大会 結果発表
上州屋カップ
ブルーマーリン大会
開催日: 2000年11月13日 から 2000年11月27日 まで
集計日時: 2000年11月28日 0:00
176 名の方に参加いただきました。
全員の順位、重量、プロフィールを見ることができます。
| 1 | GFW | 172.48kg | 380lb 4oz | 男性 | 21 |
| 2 | Yoshiki | 172.00kg | 379lb 3oz | 男性 | 24 |
| 3 | sura | 171.86kg | 378lb 14oz | 男性 | 18 |
| 4 | チャンキュー | 171.74kg | 378lb 9oz | 男性 | 34 |
| 5 | たてじまイルカ | 171.48kg | 378lb 0oz | 男性 | 22 |
| 6 | とり | 171.48kg | 378lb 0oz | 女性 | 23 |
| 7 | 北風 | 171.48kg | 378lb 0oz | 男性 | 31 |
| 8 | キャプテン | 171.48kg | 378lb 0oz | 男性 | 39 |
| 9 | マコト | 171.48kg | 378lb 0oz | 男性 | 20 |
| 10 | まみや | 171.41kg | 377lb 14oz | 男性 | 27 |
| 11 | 黒騎士 | 171.38kg | 377lb 13oz | 男性 | 30 |
| 12 | ホッペ | 171.35kg | 377lb 12oz | 女性 | 0 |
| 13 | サブロウ | 171.33kg | 377lb 11oz | 男性 | 24 |
| 14 | キャバリーノ | 171.33kg | 377lb 11oz | 男性 | 35 |
| 15 | RA−000E | 171.29kg | 377lb 10oz | 男性 | 28 |
| 16 | KIYO | 171.19kg | 377lb 6oz | 男性 | 31 |
| 17 | yuki | 171.18kg | 377lb 6oz | 男性 | 32 |
| 18 | コガベル、アナー | 171.17kg | 377lb 5oz | 男性 | 27 |
| 19 | トロより赤身 | 171.06kg | 377lb 1oz | 男性 | 34 |
| 20 | B.B | 171.05kg | 377lb 1oz | 男性 | 28歳 |
| 21 | たまQ | 171.04kg | 377lb 1oz | 男性 | 30 |
| 22 | SONOWAだー | 171.04kg | 377lb 1oz | 男性 | 29 |
| 23 | しなりん | 171.03kg | 377lb 0oz | 女性 | 36 |
| 24 | 釣キチしんちゃん | 170.98kg | 376lb 15oz | 男性 | 32 |
| 25 | B−TAIL | 170.93kg | 376lb 13oz | 男性 | 29 |
| 26 | MARIN | 170.90kg | 376lb 12oz | 男性 | 35 |
| 27 | ひみ | 170.87kg | 376lb 11oz | 男性 | 28 |
| 28 | デコ仮面 | 170.82kg | 376lb 9oz | 男性 | 16 |
| 29 | ヒデ | 170.81kg | 376lb 9oz | 男性 | 23 |
| 30 | けんしょう | 170.75kg | 376lb 7oz | 男性 | 24 |
| 31 | えも | 170.69kg | 376lb 4oz | 男性 | 30 |
| 32 | 戦車 | 170.68kg | 376lb 4oz | 男性 | 27 |
| 33 | りっち〜 | 170.67kg | 376lb 4oz | 男性 | 28 |
| 34 | 猫神博士 | 170.63kg | 376lb 2oz | 男性 | 26 |
| 35 | MW | 170.63kg | 376lb 2oz | 男性 | 29 |
| 36 | キャベツ太郎 | 170.61kg | 376lb 2oz | 男性 | 34 |
| 37 | テツヲ | 170.60kg | 376lb 1oz | 男性 | |
| 38 | 205 | 170.59kg | 376lb 1oz | 男性 | 37 |
| 39 | takitaro | 170.58kg | 376lb 1oz | 男性 | 30 |
| 40 | dayan | 170.56kg | 376lb 0oz | 女性 | 19 |
| 41 | リカルド | 170.53kg | 375lb 15oz | 男性 | 28 |
| 42 | サエ | 170.52kg | 375lb 14oz | 女性 | 22 |
| 43 | 樋口F・TEAM | 170.49kg | 375lb 13oz | 男性 | 31 |
| 44 | ライダー1号 | 170.45kg | 375lb 12oz | 男性 | 34 |
| 45 | 釣り吉 | 170.43kg | 375lb 11oz | 男性 | 22 |
| 46 | ゾロ | 170.42kg | 375lb 11oz | 男性 | 29 |
| 47 | hiro | 170.35kg | 375lb 8oz | 男性 | 30 |
| 48 | うにゃ〜 | 170.34kg | 375lb 8oz | 女性 | 28 |
| 49 | エンクミ探検隊 | 170.34kg | 375lb 8oz | 男性 | |
| 50 | UNKNOWN | 170.34kg | 375lb 8oz | 男性 | 26 |
| 51 | ボンさん | 170.32kg | 375lb 7oz | 男性 | |
| 52 | MAKOCHAN | 170.27kg | 375lb 6oz | 男性 | 31 |
| 53 | LED−13 | 170.21kg | 375lb 4oz | 男性 | 25 |
| 54 | ライアン | 170.13kg | 375lb 1oz | 男性 | 31 |
| 55 | せとのりょうし | 170.11kg | 375lb 0oz | 男性 | 38 |
| 56 | やっち | 170.07kg | 374lb 15oz | 女性 | 31 |
| 57 | せつら | 169.98kg | 374lb 11oz | 男性 | 37 |
| 58 | ひろき | 169.97kg | 374lb 11oz | 男性 | 27 |
| 59 | ぷーさん | 169.96kg | 374lb 11oz | 男性 | 6 |
| 60 | あかひろ | 169.90kg | 374lb 9oz | 男性 | 27 |
| 61 | MATT | 169.88kg | 374lb 8oz | 男性 | 20 |
| 62 | t−furu | 169.82kg | 374lb 6oz | 男性 | 27 |
| 63 | マーク | 169.81kg | 374lb 5oz | 男性 | 17 |
| 64 | つりざおくん | 169.76kg | 374lb 4oz | 男性 | 30 |
| 65 | TAKASHI | 169.72kg | 374lb 2oz | 男性 | 24 |
| 66 | とろじる | 169.71kg | 374lb 2oz | 女性 | 27 |
| 67 | ち〜た | 169.65kg | 374lb 0oz | 男性 | ?? |
| 68 | さと | 169.61kg | 373lb 14oz | 男性 | 22 |
| 69 | 壬生の龍 | 169.58kg | 373lb 13oz | 男性 | 32 |
| 70 | つりけん2 | 169.58kg | 373lb 13oz | 男性 | 37 |
| 71 | コロコロココ | 169.54kg | 373lb 12oz | 男性 | 19 |
| 72 | POO! | 169.53kg | 373lb 12oz | 男性 | 33 |
| 73 | はっちゃん | 169.40kg | 373lb 7oz | 男性 | 25 |
| 74 | バドン | 169.36kg | 373lb 6oz | 男性 | 23 |
| 75 | パティボー | 169.32kg | 373lb 4oz | 男性 | 28 |
| 76 | XVI | 169.31kg | 373lb 4oz | 男性 | 29 |
| 77 | シズキ | 169.26kg | 373lb 2oz | 男性 | 20 |
| 78 | gaban | 169.24kg | 373lb 1oz | 男性 | 28 |
| 79 | たか | 169.17kg | 372lb 15oz | 男性 | 14 |
| 80 | からす | 169.16kg | 372lb 14oz | 男性 | 22 |
| 81 | しょうり | 169.11kg | 372lb 13oz | 男性 | 30 |
| 82 | GUM | 169.07kg | 372lb 11oz | 男性 | 19 |
| 83 | りかちん | 169.05kg | 372lb 11oz | 女性 | 2? |
| 84 | ハーロック | 168.97kg | 372lb 8oz | 男性 | 29 |
| 85 | パクリ | 168.96kg | 372lb 7oz | 男性 | 29 |
| 86 | もと | 168.88kg | 372lb 5oz | 男性 | 25 |
| 87 | MANABU | 168.83kg | 372lb 3oz | 男性 | 36 |
| 88 | atusix | 168.79kg | 372lb 1oz | 男性 | 23 |
| 89 | らぶちゃん | 168.68kg | 371lb 14oz | 男性 | 29 |
| 90 | 天下布武 | 168.65kg | 371lb 12oz | 男性 | |
| 91 | mimories | 168.62kg | 371lb 11oz | 男性 | 26 |
| 92 | maic | 168.53kg | 371lb 8oz | 男性 | 22 |
| 93 | るるる | 168.53kg | 371lb 8oz | 男性 | 24 |
| 94 | うすしお♪ | 168.39kg | 371lb 3oz | 男性 | 25才 |
| 95 | タヌキおやじ | 168.37kg | 371lb 3oz | 男性 | 35 |
| 96 | ぼっけー | 168.34kg | 371lb 2oz | 男性 | 30 |
| 97 | イマカツ | 168.33kg | 371lb 1oz | 男性 | 31 |
| 98 | 初心者だいば〜 | 168.25kg | 370lb 14oz | 男性 | 26 |
| 99 | りょうたん | 168.04kg | 370lb 7oz | 男性 | 27 |
| 100 | ともぷー | 168.04kg | 370lb 7oz | 女性 | 25 |
| 101 | あんびる | 167.85kg | 370lb 0oz | 男性 | 31 |
| 102 | うき | 167.75kg | 369lb 13oz | 男性 | 25 |
| 103 | いえーい | 167.57kg | 369lb 6oz | 男性 | 24 |
| 104 | mao | 167.44kg | 369lb 2oz | 男性 | 31 |
| 105 | じぐじぐ | 167.38kg | 369lb 0oz | 女性 | 34 |
| 106 | けんピヨ | 167.28kg | 368lb 12oz | 男性 | 31 |
| 107 | しゅーまっは | 167.10kg | 368lb 6oz | 男性 | 24 |
| 108 | ジャンキー | 166.97kg | 368lb 1oz | 男性 | 30 |
| 109 | RYU | 166.86kg | 367lb 13oz | 男性 | 21 |
| 110 | サトちゃん | 166.85kg | 367lb 13oz | 男性 | 27 |
| 111 | よしー | 166.80kg | 367lb 11oz | 男性 | 29 |
| 112 | チャットラン | 166.78kg | 367lb 11oz | 男性 | 25 |
| 113 | 平成の乱 | 166.78kg | 367lb 11oz | 男性 | 35 |
| 114 | AU | 166.70kg | 367lb 8oz | 男性 | 34 |
| 115 | いぬまる | 166.63kg | 367lb 5oz | 男性 | 31 |
| 116 | とど丸 | 166.52kg | 367lb 1oz | 男性 | 26 |
| 117 | MARTAN | 166.39kg | 366lb 13oz | 男性 | 17 |
| 118 | sea_man | 166.29kg | 366lb 9oz | 男性 | 26 |
| 119 | kei | 166.29kg | 366lb 9oz | 男性 | 37 |
| 120 | seiji02 | 166.20kg | 366lb 6oz | 男性 | 30 |
| 121 | ぷりん〜 | 166.05kg | 366lb 1oz | 男性 | 38 |
| 122 | エイジ | 165.98kg | 365lb 14oz | 男性 | 29 |
| 123 | takupi | 165.85kg | 365lb 10oz | 男性 | 28 |
| 124 | soluto | 165.81kg | 365lb 8oz | 男性 | 32 |
| 125 | KIYO | 165.69kg | 365lb 4oz | 女性 | 25 |
| 126 | 歴史の道標 | 165.69kg | 365lb 4oz | 男性 | 24 |
| 127 | カピパラ | 165.61kg | 365lb 1oz | 男性 | 26 |
| 128 | JEEP-J53/D.turb | 165.61kg | 365lb 1oz | 男性 | 25 |
| 129 | araiso | 165.47kg | 364lb 12oz | 女性 | 30 |
| 130 | GPX | 165.39kg | 364lb 9oz | 男性 | 33 |
| 131 | EJ20改 | 165.22kg | 364lb 3oz | 男性 | |
| 132 | ゆずる | 165.20kg | 364lb 3oz | 男性 | 36 |
| 133 | セガ一途 | 165.20kg | 364lb 3oz | 男性 | 27 |
| 134 | 宙庵 | 165.15kg | 364lb 1oz | 男性 | 31 |
| 135 | バラバラ | 164.91kg | 363lb 9oz | 男性 | 28 |
| 136 | yasu | 164.27kg | 362lb 2oz | 男性 | 27 |
| 137 | k' | 164.23kg | 362lb 1oz | 男性 | 30 |
| 138 | こおりけんた | 163.99kg | 361lb 8oz | 男性 | 29 |
| 139 | AKIRA# | 163.85kg | 361lb 3oz | 男性 | 29 |
| 140 | ピロピーロ | 163.81kg | 361lb 2oz | 男性 | 29 |
| 141 | tugumi3 | 163.78kg | 361lb 1oz | 男性 | 37 |
| 142 | どりもぐ | 163.51kg | 360lb 7oz | 男性 | 25 |
| 143 | 健太 | 163.50kg | 360lb 7oz | 男性 | 26 |
| 144 | gyokoyam | 163.46kg | 360lb 5oz | 男性 | |
| 145 | seabassぽん | 163.35kg | 360lb 2oz | 女性 | 38 |
| 146 | 陽介 | 162.92kg | 359lb 2oz | 男性 | 21 |
| 147 | シイタケもち | 162.90kg | 359lb 2oz | 男性 | 23 |
| 148 | 目玉おやじ | 162.84kg | 359lb 0oz | 男性 | 32 |
| 149 | 776d | 162.66kg | 358lb 9oz | 男性 | 31 |
| 150 | hellyeah | 162.52kg | 358lb 4oz | 男性 | 3:16 |
| 151 | 三郎 | 162.47kg | 358lb 2oz | 男性 | 42 |
| 152 | naoto | 161.80kg | 356lb 11oz | 男性 | 22 |
| 153 | たったん | 161.71kg | 356lb 8oz | 男性 | 30 |
| 154 | A.キクひー | 161.64kg | 356lb 5oz | 男性 | 27 |
| 155 | プチじじい21 | 161.39kg | 355lb 12oz | 男性 | ?? |
| 156 | ひろ87 | 161.30kg | 355lb 9oz | 男性 | 21 |
| 157 | さくら | 161.29kg | 355lb 9oz | 女性 | 秘密 |
| 158 | JEF | 160.89kg | 354lb 11oz | 男性 | 32 |
| 159 | sakamo | 160.78kg | 354lb 7oz | 男性 | 30 |
| 160 | code | 159.51kg | 351lb 10oz | 男性 | 29 |
| 161 | 西宮ミーチャン | 159.16kg | 350lb 14oz | 男性 | 34 |
| 162 | メカやすし | 159.03kg | 350lb 9oz | 男性 | 30 |
| 163 | 忍火満太郎 | 156.86kg | 345lb 13oz | 男性 | ?? |
| 164 | hide.s | 156.05kg | 344lb 0oz | 男性 | 30 |
| 165 | naonao | 155.49kg | 342lb 12oz | 男性 | 36 |
| 166 | terutosi | 110.66kg | 243lb 15oz | 男性 | 39 |
| 167 | kimi | 74.51kg | 164lb 4oz | 女性 | 29 |
| 168 | のぶ | 73.18kg | 161lb 5oz | 男性 | 31 |
| 169 | けんいち.F | 73.03kg | 161lb 0oz | 男性 | 27 |
| 170 | pon | 72.18kg | 159lb 2oz | 女性 | 25 |
| 171 | ひでぼん | 68.69kg | 151lb 6oz | 男性 | 27 |
| 172 | ハンゾー! | 68.21kg | 150lb 6oz | 男性 | 29 |
| 173 | zappa | 63.49kg | 139lb 15oz | 男性 | |
| 174 | くれな | 59.90kg | 132lb 0oz | 男性 | ひみつ |
| 175 | UM@SO | 38.89kg | 85lb 11oz | 男性 | 33 |
| 176 | m-komatu | 36.55kg | 80lb 9oz | 男性 | 44 |
前のページに戻る