第1回セガ マリンフィッシング 大会 結果発表
第一回SEGAカップ
バショウカジキ大会
開催日: 2000年10月23日 から 2000年11月6日 まで
集計日時: 2000年11月7日 0:00
212 名の方に参加いただきました。
全員の順位、重量、プロフィールを見ることができます。
| 1 | GFW | 122.58kg | 270lb 3oz | 男性 | 21 |
| 2 | KOICHI | 122.43kg | 269lb 14oz | 男性 | 25 |
| 3 | 皇帝曽我 | 122.40kg | 269lb 13oz | 男性 | 23 |
| 4 | たてじまイルカ | 122.09kg | 269lb 2oz | 男性 | 22 |
| 5 | 梅玉 奈部 | 121.96kg | 268lb 14oz | 男性 | 30 |
| 6 | チャンキュー | 121.90kg | 268lb 11oz | 男性 | 34 |
| 7 | おつRG | 121.73kg | 268lb 5oz | 男性 | 21 |
| 8 | takitaro | 121.73kg | 268lb 5oz | 男性 | 30 |
| 9 | NO FEAR | 121.72kg | 268lb 5oz | 男性 | 24 |
| 10 | りっち〜 | 121.68kg | 268lb 4oz | 男性 | 28 |
| 11 | だいぽん | 121.57kg | 268lb 0oz | 男性 | 28 |
| 12 | kei | 121.43kg | 267lb 11oz | 男性 | 37 |
| 13 | アオムシ | 121.39kg | 267lb 9oz | 男性 | 27 |
| 14 | ミホーク | 121.37kg | 267lb 9oz | 男性 | 29 |
| 15 | 。やすこちゃん | 121.30kg | 267lb 6oz | 女性 | 27 |
| 16 | イサム | 121.23kg | 267lb 4oz | 男性 | 23 |
| 17 | B.B | 121.19kg | 267lb 2oz | 男性 | 28歳 |
| 18 | キャプテン | 121.18kg | 267lb 2oz | 男性 | 39 |
| 19 | デコ仮面 | 121.11kg | 267lb 0oz | 男性 | 16 |
| 20 | 黒騎士 | 121.09kg | 266lb 15oz | 男性 | 30 |
| 21 | えも | 121.08kg | 266lb 14oz | 男性 | 30 |
| 22 | トロより赤身 | 121.07kg | 266lb 14oz | 男性 | 34 |
| 23 | やっち | 121.03kg | 266lb 13oz | 女性 | 31 |
| 24 | 陽介 | 121.01kg | 266lb 12oz | 男性 | 21 |
| 25 | つりたろう | 121.01kg | 266lb 12oz | 男性 | 28 |
| 26 | SONOWAだー | 120.99kg | 266lb 11oz | 男性 | 29 |
| 27 | シュウ*@* | 120.98kg | 266lb 11oz | 男性 | 27 |
| 28 | プリン〜 | 120.94kg | 266lb 10oz | 男性 | 38 |
| 29 | kaz | 120.91kg | 266lb 8oz | 男性 | 31 |
| 30 | MANABU | 120.86kg | 266lb 7oz | 男性 | 36 |
| 31 | 剛 | 120.84kg | 266lb 6oz | 男性 | 17 |
| 32 | YUNI | 120.66kg | 266lb 0oz | 男性 | 30 |
| 33 | せとのりょうし | 120.66kg | 266lb 0oz | 男性 | 38 |
| 34 | さかな | 120.66kg | 266lb 0oz | 男性 | 28 |
| 35 | うにゃ〜 | 120.64kg | 265lb 15oz | 女性 | 28 |
| 36 | NIN*ZIN | 120.59kg | 265lb 13oz | 男性 | 25歳 |
| 37 | GUNBOY | 120.55kg | 265lb 12oz | 男性 | 22 |
| 38 | bunzou | 120.54kg | 265lb 11oz | 男性 | |
| 39 | MARTAN | 120.54kg | 265lb 11oz | 男性 | 17 |
| 40 | MA−SA | 120.52kg | 265lb 11oz | 男性 | 38 |
| 41 | t−furu | 120.52kg | 265lb 11oz | 男性 | 27 |
| 42 | sawa | 120.50kg | 265lb 10oz | 男性 | 20 |
| 43 | セガ一途 | 120.46kg | 265lb 9oz | 男性 | 27 |
| 44 | りょうたん | 120.45kg | 265lb 8oz | 男性 | 27 |
| 45 | しなりん | 120.44kg | 265lb 8oz | 女性 | 36 |
| 46 | グロンギ | 120.43kg | 265lb 8oz | 男性 | 29 |
| 47 | さとさと | 120.40kg | 265lb 7oz | 女性 | 26 |
| 48 | mao | 120.40kg | 265lb 7oz | 男性 | 31 |
| 49 | ねぎ | 120.39kg | 265lb 6oz | 男性 | 秘密〜 |
| 50 | UM@SO | 120.35kg | 265lb 5oz | 男性 | 33 |
| 51 | tomokun | 120.34kg | 265lb 4oz | 男性 | 31 |
| 52 | hiro | 120.34kg | 265lb 4oz | 男性 | 30 |
| 53 | $TAKA | 120.30kg | 265lb 3oz | 男性 | 18 |
| 54 | hellyeah | 120.29kg | 265lb 3oz | 男性 | 3:16 |
| 55 | あかひろ | 120.26kg | 265lb 2oz | 男性 | 27 |
| 56 | DOC | 120.22kg | 265lb 0oz | 男性 | 27 |
| 57 | ビクト | 120.21kg | 265lb 0oz | 男性 | 27 |
| 58 | BUCHER | 120.18kg | 264lb 15oz | 男性 | 27 |
| 59 | あっきー | 120.17kg | 264lb 14oz | 男性 | 30 |
| 60 | ハム太郎 | 120.17kg | 264lb 14oz | 男性 | 24 |
| 61 | テルヒコ | 120.16kg | 264lb 14oz | 男性 | 29 |
| 62 | ハンジー | 120.12kg | 264lb 13oz | 男性 | 27 |
| 63 | ミッケン | 120.11kg | 264lb 12oz | 男性 | 20 |
| 64 | ザ・ロック | 120.11kg | 264lb 12oz | 男性 | 28 |
| 65 | KIYO | 120.05kg | 264lb 10oz | 男性 | 31 |
| 66 | ワッキー | 120.03kg | 264lb 9oz | 男性 | 29 |
| 67 | COM | 120.01kg | 264lb 9oz | 男性 | 29 |
| 68 | しんたろう | 120.01kg | 264lb 9oz | 男性 | 21 |
| 69 | コロコロココ | 120.00kg | 264lb 8oz | 男性 | 19 |
| 70 | くにゃ | 119.97kg | 264lb 7oz | 男性 | 33 |
| 71 | いぬまる | 119.95kg | 264lb 7oz | 男性 | 31 |
| 72 | 藤原とうふ | 119.93kg | 264lb 6oz | 男性 | 28 |
| 73 | リカルド | 119.88kg | 264lb 4oz | 男性 | 28 |
| 74 | はっちゃん | 119.87kg | 264lb 4oz | 男性 | 25 |
| 75 | まーくん | 119.84kg | 264lb 3oz | 男性 | 36 |
| 76 | としぼー | 119.82kg | 264lb 2oz | 男性 | 35歳 |
| 77 | yasu | 119.82kg | 264lb 2oz | 男性 | 27 |
| 78 | タヌキおやじ | 119.79kg | 264lb 1oz | 男性 | 35 |
| 79 | ストレッチ | 119.75kg | 264lb 0oz | 男性 | 22 |
| 80 | 宙庵 | 119.73kg | 263lb 15oz | 男性 | 31 |
| 81 | naoto | 119.72kg | 263lb 15oz | 男性 | 22 |
| 82 | え〜いち23号 | 119.72kg | 263lb 15oz | 男性 | 27 |
| 83 | 三平 | 119.71kg | 263lb 14oz | 男性 | 27 |
| 84 | チャットラン | 119.71kg | 263lb 14oz | 男性 | 25 |
| 85 | りかちん | 119.71kg | 263lb 14oz | 女性 | 2? |
| 86 | つりざおくん | 119.70kg | 263lb 14oz | 男性 | 30 |
| 87 | 樋口F・TEAM | 119.69kg | 263lb 13oz | 男性 | 31 |
| 88 | 007 | 119.66kg | 263lb 12oz | 男性 | 19 |
| 89 | ボンさん | 119.63kg | 263lb 11oz | 男性 | |
| 90 | ソゼxTC | 119.58kg | 263lb 10oz | 男性 | 25 |
| 91 | けんしょう | 119.57kg | 263lb 9oz | 男性 | 24 |
| 92 | モンブラン | 119.55kg | 263lb 9oz | 男性 | 30 |
| 93 | えっぐ3号 | 119.55kg | 263lb 9oz | 男性 | 22 |
| 94 | はたたがみ | 119.53kg | 263lb 8oz | 男性 | 29 |
| 95 | おじぃちゃん | 119.47kg | 263lb 6oz | 男性 | 23 |
| 96 | B−TAIL | 119.41kg | 263lb 4oz | 男性 | 29 |
| 97 | SHUN | 119.38kg | 263lb 3oz | 男性 | 26 |
| 98 | MAKOCHAN | 119.38kg | 263lb 3oz | 男性 | 31 |
| 99 | せつら | 119.31kg | 263lb 0oz | 男性 | 37 |
| 100 | じぃく | 119.28kg | 262lb 15oz | 男性 | 25 |
| 101 | 205 | 119.27kg | 262lb 15oz | 男性 | 37 |
| 102 | RYU | 119.23kg | 262lb 13oz | 男性 | 21 |
| 103 | Zroe'761 | 119.23kg | 262lb 13oz | 男性 | 25 |
| 104 | T.Y | 119.20kg | 262lb 12oz | 男性 | 30 |
| 105 | ノリ魚人 | 119.20kg | 262lb 12oz | 男性 | 25 |
| 106 | ぼっけー | 119.20kg | 262lb 12oz | 男性 | 30 |
| 107 | イノセント | 119.13kg | 262lb 10oz | 男性 | 31 |
| 108 | OKA | 119.00kg | 262lb 5oz | 男性 | 28 |
| 109 | EJ20改 | 119.00kg | 262lb 5oz | 男性 | |
| 110 | スター | 118.98kg | 262lb 4oz | 男性 | 27才 |
| 111 | らんB〜! | 118.85kg | 262lb 0oz | 男性 | |
| 112 | メロウ | 118.82kg | 261lb 15oz | 男性 | 28 |
| 113 | K2 | 118.76kg | 261lb 13oz | 男性 | 33 |
| 114 | hay | 118.74kg | 261lb 12oz | 男性 | 36 |
| 115 | A.キクひー | 118.71kg | 261lb 11oz | 男性 | 27 |
| 116 | るるる | 118.68kg | 261lb 10oz | 男性 | 24 |
| 117 | XVI | 118.59kg | 261lb 7oz | 男性 | 29 |
| 118 | コガベル、アナー | 118.57kg | 261lb 6oz | 男性 | 27 |
| 119 | スモール瀧 | 118.57kg | 261lb 6oz | 男性 | 28 |
| 120 | かおむ | 118.50kg | 261lb 3oz | 男性 | 19 |
| 121 | いえーい | 118.47kg | 261lb 2oz | 男性 | 24 |
| 122 | かずぼー | 118.40kg | 261lb 0oz | 男性 | 36 |
| 123 | もとピョン | 118.26kg | 260lb 11oz | 男性 | 36 |
| 124 | らぶちゃん | 118.25kg | 260lb 11oz | 男性 | 29 |
| 125 | ヒ〜コ | 118.24kg | 260lb 10oz | 男性 | 20 |
| 126 | 忍火満太郎 | 118.21kg | 260lb 9oz | 男性 | ?? |
| 127 | K | 118.19kg | 260lb 9oz | 男性 | 26 |
| 128 | ブルーアイズ | 118.17kg | 260lb 8oz | 男性 | 24才 |
| 129 | しゅん | 117.97kg | 260lb 1oz | 男性 | 22 |
| 130 | dpalm | 117.95kg | 260lb 0oz | 男性 | 29 |
| 131 | d-mouse | 117.94kg | 260lb 0oz | 男性 | |
| 132 | BONTA | 117.78kg | 259lb 10oz | 男性 | 27 |
| 133 | しょうり | 117.76kg | 259lb 9oz | 男性 | 30 |
| 134 | みるく | 117.75kg | 259lb 9oz | 女性 | |
| 135 | takupi | 117.69kg | 259lb 7oz | 男性 | 28 |
| 136 | GPX | 117.68kg | 259lb 7oz | 男性 | 33 |
| 137 | だ い | 117.62kg | 259lb 4oz | 男性 | 31 |
| 138 | 風まかせ | 117.55kg | 259lb 2oz | 男性 | 3? |
| 139 | AXE | 117.53kg | 259lb 1oz | 男性 | 44 |
| 140 | u-tomo | 117.49kg | 259lb 0oz | 男性 | 26 |
| 141 | hide.s | 117.44kg | 258lb 14oz | 男性 | 30 |
| 142 | ひろみ | 117.44kg | 258lb 14oz | 男性 | 16 |
| 143 | kimiya | 117.42kg | 258lb 13oz | 男性 | 31 |
| 144 | モコワン | 117.41kg | 258lb 13oz | 女性 | 20代 |
| 145 | うちこしゅ | 117.36kg | 258lb 11oz | 男性 | 18 |
| 146 | KATO | 117.27kg | 258lb 8oz | 男性 | 30 |
| 147 | ぷーさん | 117.13kg | 258lb 3oz | 男性 | 6 |
| 148 | アトラス | 117.02kg | 257lb 15oz | 男性 | 27 |
| 149 | 平八 | 116.98kg | 257lb 14oz | 男性 | 29 |
| 150 | SAT | 116.93kg | 257lb 12oz | 女性 | 24 |
| 151 | うすしお♪ | 116.88kg | 257lb 10oz | 男性 | 25才 |
| 152 | なおき | 116.85kg | 257lb 9oz | 男性 | 32 |
| 153 | REN | 116.67kg | 257lb 3oz | 男性 | 17 |
| 154 | ING | 116.63kg | 257lb 2oz | 男性 | 30 |
| 155 | R@TKB | 116.62kg | 257lb 1oz | 男性 | 35 |
| 156 | どりもぐ | 116.62kg | 257lb 1oz | 男性 | 25 |
| 157 | ナオト | 116.47kg | 256lb 12oz | 男性 | 7 |
| 158 | オニカマス正憲 | 116.26kg | 256lb 4oz | 男性 | 25 |
| 159 | まう | 116.17kg | 256lb 1oz | 男性 | 28 |
| 160 | 栗田智仁 | 115.84kg | 255lb 6oz | 男性 | 14 |
| 161 | たかべっち | 115.77kg | 255lb 3oz | 男性 | 19 |
| 162 | あやこ | 115.62kg | 254lb 14oz | 女性 | 27 |
| 163 | 平成の乱 | 115.62kg | 254lb 14oz | 男性 | 35 |
| 164 | まーしー | 115.55kg | 254lb 11oz | 男性 | 12 |
| 165 | うき | 115.49kg | 254lb 9oz | 男性 | 25 |
| 166 | NAO | 115.26kg | 254lb 1oz | 男性 | 30 |
| 167 | kentucky | 115.24kg | 254lb 0oz | 男性 | 24 |
| 168 | mimories | 115.19kg | 253lb 15oz | 男性 | 26 |
| 169 | ヴァッシュ | 115.12kg | 253lb 12oz | 男性 | 26 |
| 170 | あや | 114.78kg | 253lb 0oz | 女性 | 29 |
| 171 | スナネコ | 114.75kg | 252lb 15oz | 男性 | 18 |
| 172 | りんりん | 114.24kg | 251lb 13oz | 男性 | 30 |
| 173 | シズキ | 113.81kg | 250lb 14oz | 男性 | 20 |
| 174 | しゅーまっは | 113.68kg | 250lb 9oz | 男性 | 24 |
| 175 | トシイチ | 113.32kg | 249lb 13oz | 男性 | 42 |
| 176 | 初心者だいば〜 | 112.78kg | 248lb 10oz | 男性 | 26 |
| 177 | モグワイ | 112.72kg | 248lb 8oz | 男性 | 27 |
| 178 | えのけん | 112.34kg | 247lb 10oz | 男性 | 25 |
| 179 | JEEP-J53/D.turb | 112.33kg | 247lb 10oz | 男性 | 25 |
| 180 | けいつー | 112.23kg | 247lb 6oz | 男性 | 35 |
| 181 | MATT | 112.14kg | 247lb 3oz | 男性 | 20 |
| 182 | 覇狼騎帝 | 112.14kg | 247lb 3oz | 男性 | 27 |
| 183 | あんちき | 112.13kg | 247lb 3oz | 男性 | 31 |
| 184 | たったん | 111.85kg | 246lb 9oz | 男性 | 30 |
| 185 | 江口 貴士 | 111.83kg | 246lb 8oz | 男性 | 30 |
| 186 | グイン | 111.69kg | 246lb 3oz | 男性 | 27 |
| 187 | ミラクル・ハル | 111.62kg | 246lb 1oz | 男性 | 31 |
| 188 | ask1 | 111.48kg | 245lb 12oz | 男性 | 30 |
| 189 | naonao | 111.43kg | 245lb 10oz | 男性 | 36 |
| 190 | ユウ | 111.23kg | 245lb 3oz | 男性 | 20 |
| 191 | andy | 111.14kg | 245lb 0oz | 男性 | 29 |
| 192 | McKEE | 110.37kg | 243lb 5oz | 男性 | 25 |
| 193 | げんさん | 109.69kg | 241lb 13oz | 男性 | 36 |
| 194 | ランスロット | 109.02kg | 240lb 5oz | 男性 | |
| 195 | としっち | 108.80kg | 239lb 13oz | 男性 | 26 |
| 196 | さくら | 108.34kg | 238lb 13oz | 女性 | 秘密 |
| 197 | pon | 107.84kg | 237lb 11oz | 女性 | 25 |
| 198 | m-komatu | 106.98kg | 235lb 13oz | 男性 | 44 |
| 199 | カズくん | 106.76kg | 235lb 5oz | 男性 | 37 |
| 200 | ひでぼん | 106.42kg | 234lb 9oz | 男性 | 27 |
| 201 | くえりあ | 105.89kg | 233lb 7oz | 男性 | 28 |
| 202 | 愛知のまつかた | 105.16kg | 231lb 13oz | 男性 | 27 |
| 203 | MARCY | 85.89kg | 189lb 5oz | 男性 | 30 |
| 204 | よしき | 85.68kg | 188lb 14oz | 男性 | 29 |
| 205 | けいき | 85.05kg | 187lb 8oz | 男性 | 26 |
| 206 | じゅんなのだ | 80.14kg | 176lb 10oz | 男性 | 28 |
| 207 | たかさん | 78.67kg | 173lb 7oz | 男性 | 28 |
| 208 | 真綾 | 65.08kg | 143lb 7oz | 女性 | 20 |
| 209 | たか | 64.97kg | 143lb 3oz | 男性 | 14 |
| 210 | AKIRA# | 63.16kg | 139lb 3oz | 男性 | 29 |
| 211 | タサーン | 62.14kg | 136lb 15oz | 男性 | 31 |
| 212 | み〜じゃ | 61.99kg | 136lb 10oz | 女性 | |
前のページに戻る