Ver.1 武器一覧
画像のないレア武器の、撮影協力者募集中です。
| 系統 | 武器名 | 範囲 | 対象 | 攻撃 速さ |
必要 攻撃力 |
武器 強化 |
攻撃力 | 最大 攻撃力 |
装備の可否 | ||
| ハ | レ | フ | |||||||||
| セイバー | セイバー | 近 | 単 | 普 | 30 | +75 | 40− 55 | 195 | ○ | ○ | ○ |
| ブランド | 90 | +50 | 80−100 | 200 | |||||||
| バスター | 155 | +35 | 120−160 | 230 | |||||||
| パラッシュ | 233 | +25 | 170−230 | 280 | |||||||
| グラディウス | 296 | +15 | 240−300 | 330 | |||||||
| ソード | ソード | 近 ・ 中 |
複 | 遅 | 82 | +50 | 25− 60 | 160 | ○ | × | × |
| ギガッシュ | 169 | +40 | 55−100 | 180 | |||||||
| ブレイカー | 258 | +30 | 100−150 | 210 | |||||||
| クレイモア | 316 | +20 | 150−200 | 240 | |||||||
| キャリバー | 474 | +10 | 210−260 | 280 | |||||||
| ダガー | ダガー | 近 | 単 | 速 | 65 | +65 | 25− 35 | 165 | ○ | × | × |
| ナイフ | 117 | +50 | 25− 35 | 165 | |||||||
| ブレイド | 182 | +35 | 80−105 | 175 | |||||||
| エッジ | 281 | +25 | 105−135 | 185 | |||||||
| リッパー | 340 | +15 | 125−155 | 185 | |||||||
| パルチザン | パルチザン | 中 | 複 | 遅 | 124 | +35 | 30− 40 | 110 | ○ | × | × |
| ハルベルト | 192 | +30 | 65− 75 | 135 | |||||||
| グレイブ | 286 | +25 | 95−110 | 160 | |||||||
| バルディス | 335 | +20 | 130−145 | 185 | |||||||
| ブンニグル | 450 | +10 | 150−180 | 200 | |||||||
| スライサー | スライサー | 中 | 複 | 遅 | 135 | +20 | 5− 15 | 55 | ○ | ○ | ○ |
| スピナー | 204 | +20 | 10− 30 | 70 | |||||||
| カッター | 302 | +15 | 35− 55 | 85 | |||||||
| ソーサー | 395 | +15 | 60− 80 | 110 | |||||||
| ディスカ | 476 | +10 | 85−105 | 125 | |||||||
| 系統 | 武器名 | 範囲 | 対象 | 攻撃 速さ |
必要命中率 | 武器強化 | 攻撃力 | 最大 攻撃力 |
装備の可否 | ||
| ハ | レ | フ | |||||||||
| ショット | ショット | 近 ・ 中 |
複 | 遅 | 85 | +20 | 20− 25 | 60 | × | ○ | × |
| スプレッド | 90 | +20 | 30− 50 | 90 | |||||||
| キャノン | 102 | +15 | 40− 80 | 110 | |||||||
| ランチャー | 112 | +15 | 50−110 | 140 | |||||||
| アームズ | 120 | +10 | 60−140 | 150 | |||||||
| ライフル | ライフル | 遠 | 単 | 遅 ・ 普 |
72 | +65 | 10− 50 | 180 | × | ○ | × |
| スナイパー | 90 | +55 | 50− 90 | 200 | |||||||
| ブラスター | 100 | +45 | 100−130 | 220 | |||||||
| ビーム | 106 | +35 | 140−170 | 240 | |||||||
| レーザー | 115 | +25 | 200−230 | 280 | |||||||
| ハンドガン | ハンドガン | 中 | 単 | 普 | 68 | +75 | 20− 30 | 180 | ○ | ○ | ○ |
| オートガン | 78 | +50 | 45− 70 | 170 | |||||||
| ロックガン | 88 | +35 | 80−110 | 180 | |||||||
| レールガン | 98 | +25 | 120−150 | 200 | |||||||
| レイガン | 108 | +15 | 150−190 | 220 | |||||||
| マシンガン | マシンガン | 近 ・ 中 |
単 | 速 | 79 | +25 | 2− 4 | 54 | ○ | ○ | ○ |
| アサルト | 87 | +25 | 5− 8 | 58 | |||||||
| リピーター | 97 | +20 | 5− 12 | 52 | |||||||
| ガトリング | 109 | +20 | 5− 16 | 56 | |||||||
| バルカン | 117 | +15 | 5− 20 | 50 | |||||||
| 系統 | 武器名 | 範囲 | 対象 | 攻撃 速さ |
必要精神力 | 武器強化 | 攻撃力 | 最大 攻撃力 |
装備の可否 | ||
| ハ | レ | フ | |||||||||
| ケイン | ケイン | 近 ・ 中 |
中 | 遅 | 50 | +55 | 25− 30 | 140 | × | × | ○ |
| ステッキ | 150 | +40 | 50− 60 | 140 | |||||||
| メイス | 300 | +25 | 90− 90 | 140 | |||||||
| クラブ | 420 | +10 | 110−120 | 140 | |||||||
| ロッド | ロッド | 中 | 単 | 普 | 80 | +75 | 25− 45 | 195 | × | × | ○ |
| ポール | 200 | +50 | 55− 80 | 180 | |||||||
| ピラー | 340 | +30 | 85−115 | 175 | |||||||
| ストライカー | 450 | +20 | 100−150 | 190 | |||||||
| ウォンド | ウォンド | 近 | 単 | 早 | 114 | +15 | 3− 10 | 40 | × | × | ○ |
| スタッフ | 250 | +15 | 10− 30 | 60 | |||||||
| バトン | 380 | +10 | 35− 50 | 70 | |||||||
| セプター | 450 | +10 | 55− 75 | 95 | |||||||
| スペシャルウェポン | |||||||||||
| 系統 | 武器名 | 範囲 | 対象 | 攻撃 速さ |
必要攻撃力 | 武器強化 | 攻撃力 | 最大 攻撃力 |
装備の可否 | ||
| ハ | レ | フ | |||||||||
| 剣 | DBの剣 | 近 | 単 | 普 | 265 | +9 | 195−270 | 288 | ○ | ○ | ○ |
| カラドボルグ | 295 | +9 | 280−320 | 338 | |||||||
| デュランダル | 310 | +9 | 300−335 | 353 | × | × | |||||
| 大剣 | フロウウェンの大剣 | 近 ・ 中 |
複 | 遅 | 385 | +9 | 230−240 | 258 | ○ | × | × |
| ラストサバイバー | 480 | +9 | 270−300 | 318 | |||||||
| ドラゴンスレイヤー | 495 | +9 | 290−320 | 338 | |||||||
| 小剣 | ブレイドダンス | 近 | 単 | 速 | 385 | +9 | 110−165 | 183 | ○ | × | × |
| ブラッディアート | 412 | +9 | 130−150 | 168 | |||||||
| クロススケア | 463 | +9 | 135−175 | 193 | |||||||
| 槍 | ブリューナーク | 中 | 複 | 遅 | 475 | +9 | 150−160 | 178 | ○ | × | × |
| ヴィジャヤ | 495 | +9 | 180−200 | 218 | |||||||
| ガエボルグ | 500 | +9 | 200−220 | 238 | |||||||
| 円盤 | 暗殺者のスライサー | 中 | 複 | 遅 | 475 | +9 | 100−120 | 138 | ○ | ○ | ○ |
| 解放者のディスカ | 480 | +9 | 120−150 | 168 | |||||||
| 勇者のディスカ | 495 | +9 | 150−170 | 188 | × | × | |||||
| 系統 | 武器名 | 範囲 | 対象 | 攻撃 速さ |
必要命中率 | 武器強化 | 攻撃力 | 最大 攻撃力 |
装備の可否 | ||
| 銃 | ヴァリスタ | 中 | 単 | 普 | 110 | +9 | 155−210 | 228 | ○ | ○ | ○ |
| カスタムレイver.00 | 105 | +9 | 165−195 | 213 | |||||||
| ブレイバス | 118 | +9 | 190−250 | 268 | × | × | |||||
| マシンガン | M&A60 ヴァイス | 近 ・ 中 |
単 | 速 | 120 | +9 | 10− 25 | 43 | ○ | ○ | ○ |
| H&S25 ジャスティス | 122 | +9 | 10− 30 | 48 | |||||||
| L&K14 コンバット | 124 | +9 | 10− 35 | 53 | × | × | |||||
| ショットガン | クラッシュバレット | 近 ・ 中 |
複 | 遅 | 122 | +9 | 85−133 | 151 | × | ○ | × |
| メテオスマッシュ | 125 | +9 | 80−160 | 178 | |||||||
| ファイナルインパクト | 125 | +9 | 95−170 | 188 | |||||||
| ライフル | ヴァスク−235W | 遠 | 単 | 遅 ・ 普 |
118 | +9 | 210−250 | 268 | × | ○ | × |
| ウォルス−MK2 | 120 | +9 | 260−270 | 288 | |||||||
| ジャスティ−23ST | 125 | +9 | 280−290 | 308 | |||||||
| 系統 | 武器名 | 範囲 | 対象 | 攻撃 速さ |
必要精神力 | 武器強化 | 攻撃力 | 最大 攻撃力 |
装備の可否 | ||
| 杖 | ラコニウムの杖 | 近 ・ 中 |
複 | 遅 | 430 | +9 | 140−150 | 168 | × | × | ○ |
| アダマンの杖 | 440 | +9 | 170−180 | 198 | |||||||
| ズミゥランの杖 | 450 | +9 | 210−220 | 238 | |||||||
| 戦闘杖 | バトルパージ | 中 | 単 | 普 | 460 | +9 | 130−185 | 203 | × | × | ○ |
| ブレイブハンマー | 470 | +9 | 170−220 | 238 | |||||||
| アライブアクゥー | 480 | +9 | 210−260 | 278 | |||||||
| 魔法杖 | 炎杖「アグニ」 | 近 | 単 | 早 | 470 | +9 | 70−100 | 118 | × | × | ○ |
| 氷杖「ダゴン」 | 480 | +9 | 73−125 | 143 | |||||||
| 雷杖「インドラ」 | 490 | +9 | 80−150 | 168 | |||||||
| レア武器 | |||||||||||
| 系統 | 武器名 | 範囲 | 対象 | 攻撃 速さ |
必要能力 | 武器強化 | 攻撃力 | 最大 攻撃力 |
装備の可否 | ||
| ハ | レ | フ | |||||||||
| 爪 | フォトンクロー | 近 | 単 | 普 | 攻撃/215 | 215 | ○ | ○ | ○ | ||
| サイレンスクロー | 攻撃/336 | 285 | |||||||||
| ネイクロー | |||||||||||
| 両剣 | ダブルセイバー | 近 | 単 | 普 | 攻撃/235 | 152 | ○ | ○ | ○ | ||
| スタッグカットラリ | 攻撃/480 | 238 | × | ||||||||
| ツインブランド | 攻撃/470 | 215 | × | × | |||||||
| 素手 | ブレイブナックル | 近 | 単 | 普 | 攻撃/250 | 200 | ○ | ○ | ○ | ||
| アングルフィスト | 攻撃/315 | 258 | |||||||||
| ゴットハンド | |||||||||||
| ソニックナックル | |||||||||||
| 実刀 | オロチアギト | 近 | 単 | 普 | 469 | ? | ○ | × | × | ||
| 錆びた刀 アギト |
AUW1975年製 ドウセツ作(本物) |
近 | 単 | 普 | 攻撃/195 | 280 | ○ | ○ | ○ | ||
| AUW1983年製 ドウセツ作 |
? | ||||||||||
| AUW1991年製 キコク作 |
265 | ||||||||||
| AUW2001年製 キコク作 |
275 | ||||||||||
| AUW1980年製 テンガイ作 |
282 | ||||||||||
| AUW1977年製 ジョウウン作 |
300 | ||||||||||
| 鎌 | ソウルイーター | 近 ・ 中 |
複 | 遅 | 攻撃/165 | 195 | ○ | ○ | |||
| ソウルバニッシュ | 攻撃/295 | 285 | |||||||||
| ボウガン | スプレッドニードル | 命中/130 | 245 | ○ | ○ | × | |||||
| 銃 | ホーリーレイ | 命中/120 | 362 | ○ | ○ | ○ | |||||
| バズーカ | インフェルノバズーカ | 命中/125 | 363 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 火炎放射器 | フレイムビジット | × | ○ | × | |||||||
| フライパン | 秋子おばさんの フライパン |
近 | 単 | 普 | 攻撃/55 | 95 | ○ | ○ | ○ | ||
| ライフル | エッグブラスター | ○ | |||||||||
| オノ | ヴィクターアクス | 近 | 単 | 普 | 攻撃/250 | 350 | ○ | ○ | ○ | ||
| チェーンソード | チェインソード | 近 | 複 | 遅 | 攻撃/470 | 365 | ○ | ○ | |||
| 長い杖 | カオスソーサラーの杖 | × | × | ○ | |||||||
| 杖 | カジューシース | × | × | ○ | |||||||
| 魔法杖 | マジカルピース | 精神/380 | 235 | × | × | ○ | |||||
| テクニカルクローサ | |||||||||||
| スティングティップ | 精神/260 | 255 | |||||||||
| サイコウォンド | |||||||||||
| 小銃 | サプレストガン | 命中/110 | 235 | × | ○ | × | |||||
| 小剣 | シノワビートブレード | 近 | 単 | 早 | 攻撃/485 | +25 | 322 | 372 | ○ | ○ | |
| パンアームズプレード | ○ | ○ | |||||||||
| 剣 | デルセイバーの剣 | 近 | 単 | 普 | 攻撃/295 | 275 | ○ | ||||
| ライフル | ブリンガーライフル | 命中/133 | 389 | ○ | |||||||
| ハンドガン | ヘヴンスパニッシャー | ○ | |||||||||
| セイバー | ラヴィス=カノン | ○ | |||||||||
| 最大攻撃力は、通常最大攻撃力+付加強化(1で+2)=最大攻撃力で、計算しています。 ハ=ハンター、レ=レンジャ、フ=フォース。 空欄や???の部分の情報をお持ちの方、情報の提供をお願いできればと思います。情報提供はこちらへ。 |
|||||||||||
モデル、及びアイテムを貸してくれたみなさま、ご協力ありがとうございます。