キャラクター能力 MAX一覧表

■ ハンター ■
職名 ヒューマー
ハニュエール
ヒューキャスト
種族 ヒューマン ニューマン アンドロイド
性別 男性 女性 男性
バージョン ver.1 ver.2 ver.1 ver.2 ver.1 ver.2
HP 886 1670 866 1558 912 2012
TP 689 912 689 1185 0 0
攻撃力 710 1404 710 1150 710 1611
防御力 310 506 310 433 310 601
精神力 590 713 590 986 0 0
命中度 142 161 138 164 150 181
回避率 450 702 450 799 450 818
テクLV LV15 LV15 不可
最小身長 150cm 140cm 180cm
最大身長 200cm 180cm 220cm


■ レンジャー ■
職名 レイマー
レイキャスト
レイキャシール
種族 ヒューマン アンドロイド アンドロイド
性別 男性 男性 女性
バージョン ver.1 ver.2 ver.1 ver.2 ver.1 ver.2
HP 830 1770 847 2214 845 2140
TP 599 955 0 0 0 0
攻撃力 551 1037 553 1267 553 1214
防御力 280 431 280 606 280 588
精神力 500 756 0 0 0 0
命中度 165 210 167 222 167 230
回避率 450 737 450 751 450 830
テクLV LV15 不可 不可
最小身長 160cm 170cm 140cm
最大身長 200cm 210cm 190cm


■ フォース ■
職名 フォマール
フォニューム
フォニュエール
種族 ヒューマン ニューマン ニューマン
性別 女性 男性 女性
バージョン ver.1 ver.2 ver.1 ver.2 ver.1 ver.2
HP 799 1469 774 1431 770 1387
TP 1123 1978 1153 2186 1153 2450
攻撃力 483 865 463 735 463 579
防御力 290 421 290 490 290 401
精神力 650 1274 670 1421 670 1607
命中度 132 158 121 141 120 148
回避率 450 616 450 637 450 688
テクLV LV30 LV30 LV30
最小身長 140cm 165cm 140cm
厚底靴含む 厚底靴含む
最大身長 175cm 200cm 180cm
厚底靴含む 厚底靴含む

戻る