最終更新 1999/12/05
| プレイ時間 | |
| キャラタイプ | 打撃タイプ |
| パワー | SS |
| 人気 | A |
| 精神 | SS |
| 友情 | |
| 得意技 |
| コマンド | 技名 | レベル | 特殊 効果 |
習得 キャラ |
| 打撃技 | ||||
| X | エルボー | 74 | 闘 | −− |
| XX | コンボエルボー | 21 | 闘 | −− |
| XXX | コンボエルボーバット | 10 | VFウルフ | |
| XXXX | ローリングソバット | 08 | VFウルフ | |
| →X | バーチカルアッパ− | 22 | 闘 | ジェフリー |
| ←X | コメットフック | 57 | 闘 | VFウルフ |
| ↑X | ヘルスタップ | 03 | ジェフリー | |
| ↓X | トーキック | 34 | 闘 | ジェフリー |
| →→X | ケンカキック | 04 | ジェフリー | |
| ←→X | ヒールアタック | 09 | ジェフリー | |
| →←X | トルネードハンマー | 04 | ジェフリー | |
| ↓→X | ケンカアッパー | 03 | フ | ジェフリー |
| →↓X | グリズリーラリアット | 07 | VFウルフ | |
| 走り中X | ショルダータックル | 02 | VFウルフ | |
| 正面技 | ||||
| B | ボディスラム | 19 | −− | |
| combo└→ ←↓B | エメラルドフロウジョン | 15 | ダフ | 三沢 |
| combo└→ ↑X | ハンセン式エルボー | 02 | ハンセン | |
| combo└→ ↓X | ダブルクロー | 02 | VFウルフ | |
| combo└→ →B | チェンジ | 01 | VFウルフ | |
| combo└→ 斜め前2 A+B | S.S.D | 01 | VFウルフ | |
| combo└→ ↓X | ダブルクロー2 | 01 | VFウルフ | |
| コーナー前掴みB | 雪崩式ブレーンバスター | 02 | 小橋 | |
| →B | 高速ブレーンバスター | 02 | −− | |
| コーナー前→B | 雪崩式ブレーンバスター | 01 | 小橋 | |
| ←B | フロントスープレックス | 05 | −− | |
| ↓B | ツームストンドライバー | 11 | フ | 秋山 |
| ↑B | フライングメイヤー | 03 | オブライト | |
| combo└→ ↓X | 抱き起こしフルネルソン | 02 | オブライト | |
| combo└→ B連打 | フルネルソンスープレックス | 01 | オブライト | |
| combo└→ ↓B | ローリングジャーマンスープレックス | 01 | オブライト | |
| →→B | 投げ捨てジャーマンスープレックス | 02 | オブライト | |
| ←→B | フロントバックブリーカー | 01 | ジェフリー | |
| →←B | エクスプロイダー | 11 | ダフ | 秋山 |
| →↓B | タイガードライバー | 20 | フ | 三沢 |
| combo└→ ↓B | タイガードライバー'91 | 01 | 進化 | |
| ←↓B | リストクラッチエクスプロイダー | 01 | ダフ | 秋山 |
| 掴みX | ヘッドロック | 02 | −− | |
| combo└→ B連打 | 川津落とし | 01 | 全日ウルフ | |
| コーナー前→X | ストンピングラッシュ | 02 | VFウルフ | |
| ロープ前→X | ロープ際エルボーラッシュ | 08 | 秋山 | |
| ロープ後←x | キチンシンク | 01 | 小橋 | |
| →↓←A+B | リストロッククロー | 01 | VFウルフ | |
| 斜め前 A+B | スプラッシュマウンテン | 01 | 進化 | |
| 側面技 | ||||
| 側面B | フライングメイヤー | 04 | −− | |
| combo└→ ←→X | 三角締め | 01 | オブライト | |
| combo└→ ↑B | 抱き起こしドラゴンスープレック巣 | 01 | VFウルフ | |
| combo└→ X | サーフボードストレッチ | 01 | 三沢 | |
| combo└→ ↓X | ドラゴンスリーパー | 05 | ベイダー | |
| 側面→B/←B | アームブリーカー | 01 | −− | |
| 側面↓B | ニークラッシャー | 01 | −− | |
| 側面掴みX | エルボースタンプ | 01 | −− | |
| 側面掴み→X/←X | アームロック | 03 | −− | |
| combo└→ X | ワキ固め | 04 | 馬場 | |
| 側面掴み↓X | 膝へのストンピング | 01 | −− | |
| 背後技 | ||||
| 背後B | バックドロップ | 07 | −− | |
| combo└→ ↓B | デンジャラスバックドロップ | 10 | ダフ | 川田 |
| 背後→B | タイガースープレックス | 02 | フ | 三沢 |
| combo└→ B | 投げ捨てタイガースープレックス | 01 | 三沢 | |
| 背後←B | ジャーマンスープレックス | 16 | フ | VFウルフ |
| combo└→ B | 投げ捨てジャーマン | 01 | 三沢 | |
| combo└→ ↓B | ローリングジャーマン | 14 | ダフ | 秋山 |
| combo└→ ↓B | ローリングジャーマン | 03 | フ | オブライト |
| 背後↓B | リバースパワーボム | 02 | ベイダー | |
| 背後↑B | ハーフネルソンスープレックス | 01 | 小橋 | |
| 背後→←B | タイガースープレックス'85 | 06 | ダフ | VFウルフ |
| 背後掴みX | スリーパーホールド | 04 | −− | |
| 背後掴み→X | 後頭部ヘッドバッド | 03 | ジェフリー | |
| 背後掴み↓X | コブラクラッチ | 01 | エース | |
| combo└→ B連打 | コブラクラッチスープレックス | 01 | エース | |
| combo└→ ←→X | ジャイアントバックブリーカー | 01 | 馬場 | |
| 背後掴み↑X | 延髄斬り | 09 | ダフ | 三沢 |
| combo└→ X | キャメルクラッチ | 21 | 三沢 | |
| 背後掴み←→X | 後頭部ヘッドバッド | 01 | ハンセン | |
| 崩し技 | ||||
| 掴み→X | ヘルダンクハンマー | 41 | 闘 | ジェフリー |
| combo└→ ↓→X | マシンガンニーリフト | 73 | フ闘 | ジェフリー |
| combo└→ ↓B | パワーボム | 02 | フ | ジェフリー |
| 掴み→B | ハンマースロー | 07 | −− | |
| コーナー掴み→B | 対角線ハンマースロー | 01 | −− | |
| combo└→ X | 串刺しジャンピングニー | 01 | 小橋 | |
| 掴み←X | ヘッドバッド | 31 | 闘 | ジェフリー |
| combo└→ →X | ダブルヘッドバッド | 21 | ジェフリー | |
| combo└→ →X | トリプルヘッドバッド | 15 | フ | ジェフリー |
| 掴み←B | DDT | 08 | −− | |
| コーナーロープ後掴み←B | ウォールワイプスロー | 04 | ジェフリー | |
| 掴み↑X | ヘルスタップ | 19 | ジェフリー | |
| 掴み↑B | ノーザンライトスープレックス | 01 | 秋山 | |
| 掴み↓X | スレッジハンマー | 06 | ベイダー | |
| 掴み↓B | パワーボム | 44 | ダフ | ジェフリー |
| combo└→ 斜め前下 A+B |
コンボスプラッシュマウンテン | 01 | フ | ジェフりー |
| コーナー前掴み↓B | コーナーバックルパワーボム | 02 | ダ | 小橋 |
| ハンマースロー技 | ||||
| ハンマースロー:X | アックスラリアット | 02 | VFウルフ | |
| ハンマースロー:→X | ドロップキック | 01 | −− | |
| ハンマースロー:↓X | スリーパーホールド | 01 | 馬場 | |
| ハンマースロー:→←X | ベアハッグ | 01 | ベイダー | |
| ハンマースロー:→B | フランケンシュタイナー | 01 | VFウルフ | |
| ハンマースロー:→→B | ランニングネックブリーカー | 03 | 馬場 | |
| ハンマースロー:→←B | ターボドロップ | 01 | VFウルフ | |
| ハンマースロー:他 | カウンターキック | 01 | −− | |
| ダウン技 | ||||
| 敵ダウンX | ストンピング | 24 | 闘 | −− |
| 敵ダウン↓X | エルボードロップ | 01 | エース | |
| 敵ダウン:仰向け足側←X | ハーフボストンクラブ | 02 | −− | |
| 敵ダウン:仰向け足側→→X | 馬乗りパンチ | 99 | フ闘 | ハンセン |
| 敵ダウン:仰向け足側→←X | テキサスクローバー | 02 | 小橋 | |
| 敵ダウン:仰向け→→B | ビッグバンクラッシュ | 03 | ベイダー | |
| 敵ダウン:→X | ダイビングエルボー | 01 | 三沢 | |
| 敵ダウン:↑X | ダイビングボディアタック | 01 | ベイダー | |
| 敵ダウン:仰向け↓B | ダイビングビッグバンクラッシュ | 01 | ベイダー | |
| 敵ダウン:仰向け↑B | ムーンサルトプレス | 02 | ベイダー | |
| 敵エプロン・場外 | ||||
| 敵エプロン・走り中X | ショルダータックル | 01 | VFウルフ | |
| 敵エプロン・ロープ前→X | ロープ越しヘッドバット | 03 | ジェフリー | |
| 敵エプロン:ローブ前→B | ロープ越しプレンバスター | 01 | ベイダー | |
| 敵場外・ロープ前→X | プランチャスイシーダ | 04 | VFウルフ | |
| 特殊効果 ダ=ダメージアップ フ=フォール 闘=闘気 | ||||