みなさんの好きなプロレス技に投票してね!
該当するソフトがない場合は新しい項目を追加してください
勇者の神殿に戻る
全投票数:831 有効回答数(白票以外):825
| 項目名 | 選択数 | 投票 | 割合 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 居合い抜きラリアット | 90 | 10.9% | ||
| 16文キック | 46 | 5.6% | ||
| ヘソで投げるバックドロップ | 41 | 5.0% | ||
| 渾身の爆裂青春バーニングラリアット | 29 | 3.5% | ||
| シャイニングウィザード | 25 | 3.0% | ||
| 急所にニースタンプ | 21 | 2.5% | ||
| イズナドライバー | 20 | 2.4% | ||
| S・S・D | 18 | 2.2% | ||
| 足4の字固め | 18 | 2.2% | ||
| シューティングスタープレス | 17 | 2.1% | ||
| STF | 17 | 2.1% | ||
| ウエスタンラリアット | 16 | 1.9% | ||
| 恥ずかし固め | 13 | 1.6% | ||
| エメラルドフロウジョン | 13 | 1.6% | ||
| 旋回式垂直落下ブレンバスター | 12 | 1.5% | ||
| バウンサースピリッツ | 12 | 1.5% | ||
| アックスボンバー | 12 | 1.5% | ||
| 雪崩式曼荼羅捻り | 10 | 1.2% | ||
| 魔性のスリーパー | 10 | 1.2% | ||
| 筋肉バスター | 9 | 1.1% | ||
| ペディグリー | 9 | 1.1% | ||
| エクスプロイダー | 9 | 1.1% | ||
| ビルドアップバスター | 9 | 1.1% | ||
| バーニングハンマー | 8 | 1.0% | ||
| シャイニング・ウィザード | 8 | 1.0% | ||
| 悪魔の爪 | 7 | 0.8% | ||
| 馬乗りパンチ | 7 | 0.8% | ||
| 急所蹴り | 7 | 0.8% | ||
| おマンコしゃぶしゃぶショット | 7 | 0.8% | ||
| 旋回式垂直落下式ファルコンアロー | 7 | 0.8% | ||
| 雪崩式ドラゴンスクリュー | 6 | 0.7% | ||
| 不知火 | 6 | 0.7% | ||
| タイガースープレックス | 5 | 0.6% | ||
| 雪崩式フランケンシュタイナー | 5 | 0.6% | ||
| カッキ−ラッシュ | 5 | 0.6% | ||
| コジコジカッター | 5 | 0.6% | ||
| フェニックススプラッシュ | 5 | 0.6% | ||
| フィッシャーマンDDT | 5 | 0.6% | ||
| ストレッチプラム | 5 | 0.6% | ||
| 顔面蹴り | 5 | 0.6% | ||
| 念仏パワーボム | 5 | 0.6% | ||
| アリキック | 5 | 0.6% | ||
| 雪崩式垂直落下式ブレンバスター | 4 | 0.5% | ||
| ハワイアンクラッシャー | 4 | 0.5% | ||
| 空手チョップ世界を征す | 4 | 0.5% | ||
| 雪崩式ファルコンアロー | 4 | 0.5% | ||
| 天山と小島のテンコジカッター2002 | 4 | 0.5% | ||
| スタンディングアイアンクロー | 4 | 0.5% | ||
| ジャーマンスープレックス | 4 | 0.5% | ||
| はずかし固め | 4 | 0.5% | ||
| ヒップドロップ | 4 | 0.5% | ||
| ワイルドエクスプレス | 4 | 0.5% | ||
| ジャーマンスープレックスホールド | 4 | 0.5% | ||
| タイガードライバー | 4 | 0.5% | ||
| 非常の顔面蹴り | 3 | 0.4% | ||
| TTD(天山) | 3 | 0.4% | ||
| ファイヤーバードスプラッシュ | 3 | 0.4% | ||
| ワキ固め | 3 | 0.4% | ||
| 膝十字 | 3 | 0.4% | ||
| ドラゴンスクリュー | 3 | 0.4% | ||
| 渾身の羽九列 | 3 | 0.4% | ||
| 腕ひしぎ逆十字固め | 3 | 0.4% | ||
| 小川のバックドロップホールド | 3 | 0.4% | ||
| ランニングエースクラッシャー | 2 | 0.2% | ||
| ランニングエルボー | 2 | 0.2% | ||
| デスバレーボム | 2 | 0.2% | ||
| 垂直落下式DDT | 2 | 0.2% | ||
| アンクルホールド | 2 | 0.2% | ||
| ブリザード | 2 | 0.2% | ||
| 天空ペケ字拳 | 2 | 0.2% | ||
| 滑り込み式地獄突き | 2 | 0.2% | ||
| ストーンコールド・スタナー | 2 | 0.2% | ||
| AT・ロック | 2 | 0.2% | ||
| 怪物ジャーマン | 2 | 0.2% | ||
| クロスブレイク | 2 | 0.2% | ||
| ワンハンドクラッチエクスプロイダー | 2 | 0.2% | ||
| デジャヴ | 2 | 0.2% | ||
| キャプチュード | 2 | 0.2% | ||
| ウラ・カンナラ | 2 | 0.2% | ||
| 関節蹴り | 2 | 0.2% | ||
| ストンピング連打 | 2 | 0.2% | ||
| スウィート・チン・ミュージック | 2 | 0.2% | ||
| ラスト・ライド | 2 | 0.2% | ||
| バーニング・ハンマー | 2 | 0.2% | ||
| 非情のマスク剥ぎ(反則技) | 2 | 0.2% | ||
| シュバイン | 2 | 0.2% | ||
| フロントバックブリーカー | 2 | 0.2% | ||
| ローキック | 2 | 0.2% | ||
| S.T.O | 2 | 0.2% | ||
| SCスタナー | 2 | 0.2% | ||
| サッカーボールキック | 2 | 0.2% | ||
| ヘッドロックパンチ | 2 | 0.2% | ||
| 32文ロッケト砲 | 2 | 0.2% | ||
| ロメロスペシャル | 2 | 0.2% | ||
| タイガードライバー'91 | 2 | 0.2% | ||
| ナガタロック2 | 2 | 0.2% | ||
| チョークスラム | 2 | 0.2% | ||
| 潜ってアイアンクロー | 2 | 0.2% | ||
| 逆さ押さえ込み | 2 | 0.2% | ||
| スプラッシュ・マウンテン | 1 | 0.1% | ||
| ミノルスペシャル | 1 | 0.1% | ||
| 多聞式ヘッドバッド1&2&3&倒れ込み式ヘッドバッド | 1 | 0.1% | ||
| ダイナミックボム | 1 | 0.1% | ||
| ラ・ケブラーダ | 1 | 0.1% | ||
| ジョイントクラッシャー | 1 | 0.1% | ||
| メキシカンエースクラッシャー | 1 | 0.1% | ||
| たつや式ダイナミック膝爆弾 | 1 | 0.1% | ||
| 619(レイ・ミステリオ) | 1 | 0.1% | ||
| 飛びつき腕ひしぎ逆十字固め | 1 | 0.1% | ||
| 輪廻(尾神金剛=新崎人生) | 1 | 0.1% | ||
| ドラゴンスープレックス | 1 | 0.1% | ||
| 雪崩式タイガードライバー | 1 | 0.1% | ||
| ハイフライバム | 1 | 0.1% | ||
| 断崖タイガードライバー | 1 | 0.1% | ||
| ファイナルカット | 1 | 0.1% | ||
| 狩龍怒 | 1 | 0.1% | ||
| 起き上がりこぼしチョップ | 1 | 0.1% | ||
| 花道からの投げ捨てタイガースープレックス | 1 | 0.1% | ||
| デルフィン・クラッチ(スペル・デルフィン) | 1 | 0.1% | ||
| 場外へのスイングDDT | 1 | 0.1% | ||
| トリプルツイスターDDT | 1 | 0.1% | ||
| モンゴリアンチョップ | 1 | 0.1% | ||
| タイガードライバー83 | 1 | 0.1% | ||
| 更にウラカンラナ(対ウラカンラナ返し=垂直落下式パワーボム返し) | 1 | 0.1% | ||
| ノド輪落とし | 1 | 0.1% | ||
| 垂直落下式ファルコンアロー | 1 | 0.1% | ||
| 渾身の爆裂青春バーニングラリアッ%8Pr | 1 | 0.1% | ||
| ジャイアントグラム | 1 | 0.1% | ||
| シャイニング・ヤクザキック(蝶野) | 1 | 0.1% | ||
| タモンズシューター | 1 | 0.1% | ||
| 619 | 1 | 0.1% | ||
| Hエッジ(ハヤブサ) | 1 | 0.1% | ||
| 拝み渡り | 1 | 0.1% | ||
| 木戸蹴り | 1 | 0.1% | ||
| 俺が田上 | 1 | 0.1% | ||
| バックドロップレクイエム | 1 | 0.1% | ||
| コンプリートショット(外道) | 1 | 0.1% | ||
| ブサイクへの蹴り | 1 | 0.1% | ||
| 垂直落下式パワーボム | 1 | 0.1% | ||
| フロントスープレックス | 1 | 0.1% | ||
| スーサイド・ボム | 1 | 0.1% | ||
| マウントエルボー | 1 | 0.1% | ||
| ムーンサルトプレス | 1 | 0.1% | ||
| オレンジクラッシュ | 1 | 0.1% | ||
| エルボーバット(コンボ」 | 1 | 0.1% | ||
| 気合いの入ったケンカキック | 1 | 0.1% | ||
| バーミアンスタンプ | 1 | 0.1% | ||
| ブレーンバスター | 1 | 0.1% | ||
| 裏投げ | 1 | 0.1% | ||
| 川津落とし | 1 | 0.1% | ||
| ドラゴンスリーパー | 1 | 0.1% | ||
| キングコングニードロップ | 1 | 0.1% | ||
| 榎跨琉拂゙ | 1 | 0.1% | ||
| ドラゴンラナ | 1 | 0.1% | ||
| エリックのアイアンクロー | 1 | 0.1% | ||
| 極太親父by剛竜馬 | 1 | 0.1% | ||
| 垂直落下ブレンバスター | 1 | 0.1% | ||
| まきまきウンコクラッシャー | 1 | 0.1% | ||
| 漢字囲め | 1 | 0.1% | ||
| オリンピック・スラム(WWE カート・アングル) | 1 | 0.1% | ||
| パラダイス・ロック | 1 | 0.1% | ||
| ジャンピングDDT | 1 | 0.1% | ||
| フェイスクラッシシャー | 1 | 0.1% | ||
| クランチループ | 1 | 0.1% | ||
| ダークネス・バスター(K-ness) | 1 | 0.1% | ||
| 殺人バックドロップ | 1 | 0.1% | ||
| タイガースープレックス’85 | 1 | 0.1% | ||
| スモールパッケージホールド | 1 | 0.1% | ||
| 98.1.4闘強導夢でウルティモが見せた変形ラ・マヒストラル | 1 | 0.1% | ||
| ヴィーナス | 1 | 0.1% | ||
| 駅弁固め | 1 | 0.1% | ||
| スカイハイ・チョークスラム(ベイダー) | 1 | 0.1% | ||
| ファルコンアロー | 1 | 0.1% | ||
| パワーボムからの川田式エビ固め | 1 | 0.1% | ||
| 最強ハイキック | 1 | 0.1% | ||
| プリティッシュトルネード | 1 | 0.1% | ||
| ライガーボム | 1 | 0.1% | ||
| 剣山 | 1 | 0.1% | ||
| フェースロック(三沢) | 1 | 0.1% | ||
| リバースタイガードライバー | 1 | 0.1% | ||
| キークラッシャー(Lowki) | 1 | 0.1% | ||
| 両足タックル | 1 | 0.1% | ||
| タランチュラ(田尻) | 1 | 0.1% | ||
| ダブルエルボー | 1 | 0.1% | ||
| ダブルアームスープレックス | 1 | 0.1% | ||
| 後頭部裏拳(川田) | 1 | 0.1% | ||
| 投げ捨てフランケンシュタイナー | 1 | 0.1% | ||
| ジャストフェースロック | 1 | 0.1% |
・2003年6月5日 02時43分40秒 現在のアンケート集計結果です。
・これらは[2000年8月25日 19時59分]から[2003年6月3日 00時02分]までの集計結果です。
・最大アンケート集計件数: 1000 件分(これを超えると最新の1000件分の集計になります)