| 〜トレジャーアイテム一覧〜 |
|---|
情報提供をお待ちしています。(このアイテムはここでもでたとか) まだ表に埋まってないアイテムの情報等もお待ちしています。 情報は掲示板またはmacha宛のメールにてお願いします。 |
| ○=出現する ◎=ターゲットで出現 ●=ネットで出現 |
| NO. | アイテム名 | 売値 | 希少度 | ロ1 | ロ2 | ロ3 | キ1 | キ2 | キ3 | ジャ | アリ | タ1 | タ2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061 | 偽りの虫めがね | 3000 | C | ● | ● | ● | |||||||
| 062 | 真実の望遠鏡 | 3000 | C | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 063 | ヒスイのドクロ | 800 | C | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 064 | 幸運のダイス | 3000 | A | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 065 | 幸せの鍵 | 3000 | A | ● | ● | ● | |||||||
| 066 | ハッピーベル | 3000 | A | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 067 | 木彫りの猿 | 500 | C | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 068 | 大理石の猫 | 3000 | A | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 069 | 青銅の犬 | 5000 | S | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 070 | 遺跡様 | 100 | D | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 071 | 伝説の男の手紙 | ーーーーー | S | ◎ | |||||||||
| 072 | ピョンピョロ | 500500 | S | ◎ | |||||||||
| 073 | スカラベブローチ | 2000 | A | ◎ | ◎ | ||||||||
| 074 | ミニキューブ | 1500 | A | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 075 | キュビット人像A型 | 5000 | A | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 076 | キュビット人像B型 | 5000 | A | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 077 | ジュデムブリアン | 3000 | B | ◎ | |||||||||
| 078 | 上皿天秤 | 1500 | A | ◎ | |||||||||
| 079 | コンパス | 5000 | A | ◎ | |||||||||
| 080 | 黄金の帆船 | 1000 | B | ◎ |
| NO. | アイテム名 | 売値 | 希少度 | ロ1 | ロ2 | ロ3 | キ1 | キ2 | キ3 | ジャ | アリ | タ1 | タ2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081 | 時の砂時計 | 500 | B | ◎ | ◎ | ||||||||
| 082 | ハインモーター | 5000 | B | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 083 | ハインスパナ | 8000 | B | ◎ | |||||||||
| 084 | ハインクロック | 3000 | B | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 085 | ハインプレイヤー | 3000 | B | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 086 | でんせつのかぶと | 100 | D | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 087 | でんせつのたて | 100 | D | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 088 | でんせつのよろい | 100 | D | ◎ | |||||||||
| 089 | でんせつのつるぎ | 100 | D | ● | ● | ||||||||
| 090 | バトラコンの頭 | 5000 | A | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 091 | バトラコンの腕 | 1000 | A | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 092 | バトラコンの腹 | 80000 | S | ◎ | |||||||||
| 093 | バトラコンの足 | 10000 | S | ◎ | ◎ | ||||||||
| 094 | バトラコンの靴 | 25000 | S | ◎ | ◎ | ||||||||
| 095 | FJの帽子 | 5000 | S | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 096 | FJの指輪 | 5000 | A | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 097 | FJのマント | 80000 | S | ◎ | ◎ | ||||||||
| 098 | FJのブーツ | 50000 | A | ◎ | ◎ | ||||||||
| 099 | FJのサングラス | 150000 | S | ◎ | ◎ | ||||||||
| 100 | JMの海賊帽 | 60000 | A | ◎ |
| NO. | アイテム名 | 売値 | 希少度 | ロ1 | ロ2 | ロ3 | キ1 | キ2 | キ3 | ジャ | アリ | タ1 | タ2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | JMのカギ爪 | 30000 | S | ◎ | |||||||||
| 102 | JMの眼帯 | 3000 | S | ◎ | |||||||||
| 103 | JMのスカーフ | 80000 | S | ◎ | |||||||||
| 104 | JMのパイプ | 50000 | A | ◎ | |||||||||
| 105 | HHのほ乳瓶 | 10000 | A | ◎ | |||||||||
| 106 | HHの杖 | 50000 | S | ||||||||||
| 107 | HHのガラガラ | 30000 | S | ◎ | |||||||||
| 108 | HHのおしゃぶり | 3000 | A | ◎ | ◎ | ||||||||
| 109 | HHのメガネ | 80000 | S | ◎ | ◎ | ||||||||
| 110 | 水牛の紋章 | ーーーーー | S | ◎ | |||||||||
| 111 | ユリの紋章 | ーーーーー | S | ◎ | |||||||||
| 112 | タンポポの紋章 | ーーーーー | S | ◎ | |||||||||
| 113 | サクランボの紋章 | ーーーーー | S | ◎ | |||||||||
| 114 | ヒマワリの紋章 | ーーーーー | S | ◎ | |||||||||
| 115 | 桜菊の紋章 | ーーーーー | S | ◎ | |||||||||
| 116 | バラの紋章 | ーーーーー | S | ◎ | |||||||||
| 117 | スカラベの紋章 | ーーーーー | S | ||||||||||
| 118 | ガイコツの紋章 | ーーーーー | S | ◎ | |||||||||
| 119 | 山高帽の紋章 | ーーーーー | S | ◎ | |||||||||
| 120 | 神の花 | ーーーーー | SS | ◎ |
| 情報提供 Dream Walkerさん・hide★ヒデさん・ベーカリーさん ゆ〜きでぃしぃさん・水晶@R&Bさん・ゼータさん マッチャさん・ケヴィンさん・成金主義者22さん ふじみ野DXさん・@はじめさん |