| 〜StartYearReague2000〜 |
|---|
| ★参加エントリー条件★ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| クラブ年数 | 無制限 | フリー選手 | 使用可 | 外国人 | 3人以下 |
|
エントリー希望の方はmacha宛のメールに対戦データを添付して、 本文にあなたの名前とクラブ名を記入して送ってください。 | |||||
| 6クラブリーグ戦 延長戦なし 勝ち点が同じ場合は優勝決定戦 | |||||
| リーグ表 |
|---|
| 高知 | 熊本 | 焼津 | 館林 | 西宮 | 茨木 | 順位 | 勝点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知エルフシュリット macha | \ \ | 2−3 | 0−1 | 1−2 | 9−0 | 1−0 | 4 | 6 | +7 |
| ブラオヴィーゼ熊本 打空白鍵 | 3−2 | \ \ | 2−0 | 2−0 | 5−2 | 2−0 | 1 | 15 | +10 |
| 焼津バジェーナ ボンバ | 1−0 | 0−2 | \ \ | 3−0 | 5−0 | 2−3 | 2 | 9 | +6 |
| バレンティーア館林 CAD | 2−1 | 0−2 | 0−3 | \ \ | 3−0 | 0−3 | 5 | 6 | −4 |
| メジェール西宮 pico | 0−9 | 2−5 | 0−5 | 0−3 | \ \ | 0−4 | 6 | 0 | −24 |
| ブラオヴィーゼ茨木 たけ | 0−1 | 0−2 | 3−2 | 3−0 | 4−0 | \ \ | 3 | 9 | +5 |
| 優勝! ブラオヴィーゼ熊本 オーナー:打空白鍵 |
| 74年目 3−4−3 カウンター ライン ゾーンプレス |
|
GK 河本 龍将 MF 源 京一 FW 野田 清志 DF 森崎 敬 MF レドルー FW 阿見 達哉 DF 萩原 忠志 MF ベーレン FW 東条 英虎 DF 井原 正巳 MF 大空 翼 |