| 〜SilentNightCup〜 |
|---|
| ★参加エントリー条件★ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| クラブ年数 | 無制限 | フリー選手 | 使用可 | 外国人 | 3人以下 |
|
エントリー希望の方はmacha宛のメールに対戦データを添付して、 本文にあなたの名前とクラブ名を記入して送ってください。 | |||||
| 6クラブリーグ戦 延長戦なし 勝ち点が同じ場合は優勝決定戦 | |||||
| リーグ表 |
|---|
| 東大阪 | 福井 | 八戸 | 掛川 | 東京 | 茨木 | 順位 | 勝点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シュバルツ東大阪 キケロガ | \ \ | 0−1 | 2−2 | 0−1 | 1−0 | 2−1 | 4 | 7 | 0 |
| シュバルツ福井 Gestalt | 1−0 | \ \ | 1−3 | 1−1 | 1−0 | 1−1 | 3 | 8 | 0 |
| シュバルツ八戸 ブラックデビル | 2−2 | 3−1 | \ \ | 0−1 | 3−0 | 3−0 | 1 | 10 | +7 |
| 掛川エスパーダ ヒ〜デ | 1−0 | 1−1 | 1−0 | \ \ | 3−1 | 1−2 | 2 | 10 | +3 |
| シュバルツ東京 caerieon | 0−1 | 0−1 | 0−3 | 1−3 | \ \ | 0−0 | 6 | 1 | -7 |
| ブラオヴィーゼ茨木 たけ | 1−2 | 1−1 | 0−3 | 2−1 | 0−0 | \ \ | 5 | 5 | −3 |
| 優勝! シュバルツ八戸 オーナー:ブラックデビル |
| 70年目 4−4−2 ノーマル ライン ゾーンプレス |
|
GK 喜山 政史 DF クルーマン MF 椎名 曜 DF バンチ MF 高杉 和也 FW 那智 清隆 DF 萩原 忠志 MF 大空 翼 FW 河本 鬼茂 DF セガール MF 立浪 重則 |